Computação quânticaPrevisões de cronograma
Cada grande empresa quântica prevê uma data diferente para os grandes marcos. Veja aqui quando cada uma espera que os computadores quânticos entreguem avanços científicos, quebrem a criptografia moderna e alcancem um impacto comercial amplo.
Empresa/Organização | Avanço científico isolado (provavelmente em física) | Quebrar criptografia (RSA 2048) | Impacto generalizado (provavelmente em ciência dos materiais) | Fonte |
|---|---|---|---|---|
Atom Computing Escalar átomos neutros para milhares de qubits para uso comercial. | ~2026 | — | — | Ver fonte |
D D-Wave Qubits supercondutores de trilho duplo e alta coerência em modelo de portas que detectam ~90% dos erros, visando um sistema tolerante a falhas de 10 qubits lógicos em 2030 e 100 qubits lógicos até 2032. | ~2030 | — | ~2032 | Ver fonte |
![]() DARPA Escalar computadores quânticos para 1000 qubits até 2028. | — | — | ~2033 | Ver fonte |
D DOE Construir e implantar o primeiro computador quântico tolerante a falhas e cientificamente relevante para pesquisa até 2028. | ~2028 | — | — | Ver fonte |
Fujitsu Construir uma máquina supercondutora com mais de 10.000 qubits até 2030, com design tolerante a falhas. | — | — | ~2035 | Ver fonte |
Google Apostar simultaneamente em qubits supercondutores e sistemas de átomos neutros para alcançar uma computação quântica comercialmente útil até o final da década. | ~2025 | ~2029 | ~2030 | Ver fonte |
IBM Expandir qubits supercondutores com chips modulares e correção de erros para alcançar sistemas tolerantes a falhas. | ~2026 | — | ~2029 | Ver fonte |
IonQ Escalar sistemas de íons aprisionados com enlaces fotônicos e miniaturização em chip. | ~2025 | ~2030 | ~2030 | Ver fonte |
Jensen Huang (NVIDIA) A computação quântica ainda está a mais de 15-30 anos de distância; as GPUs dominarão até lá. | — | — | <2045 | Ver fonte |
Microsoft Qubits topológicos sobre uma pilha de materiais à base de chumbo. Após um ganho de confiabilidade de ~1.000× com o Majorana 2, a Microsoft afirma ter cortado seu cronograma pela metade e agora mira um computador quântico escalável até 2029. | ~2029 | — | ~2035 | Ver fonte |
M Mikhail Lukin (Harvard) Os avanços em correção de erros com átomos neutros estão antecipando os prazos para a tolerância a falhas. | ~2026 | — | <2030 | Ver fonte |
NIST Determinar a mudança para criptografia resistente à computação quântica entre 2030 e 2035. | — | ~2035 | — | Ver fonte |
![]() Oratomic Usar átomos neutros com pinças ópticas para alcançar computação quântica tolerante a falhas em escala de utilidade até o final da década. | ~2027 | — | ~2030 | Ver fonte |
![]() PsiQuantum Construir computadores fotônicos de um milhão de qubits em data centers. | — | ~2030 | ~2029 | Ver fonte |
Quantinuum Usar íons aprisionados de alta fidelidade para alcançar a tolerância a falhas universal até 2030. | ~2025 | — | ~2030 | Ver fonte |
Q QuEra Sistemas de átomos neutros que escalam rumo à tolerância a falhas na nuvem: uma máquina Libra de classe megaquop em 2028 e, em seguida, um sistema de classe gigaquop com mais de 1000 qubits lógicos por volta de 2028–2029. | ~2028 | — | ~2029 | Ver fonte |
Rigetti Construir sistemas supercondutores modulares, escalando para mais de 1000 qubits no final desta década. | ~2025 | — | ~2029 | Ver fonte |
Vitalik Buterin Alerta que o cripto precisa se preparar para ameaças quânticas mais cedo do que muitos esperam. | — | 20% de chance até 2030 | — | Ver fonte |
Categorias do cronograma
Avanço científico isolado
(provavelmente em física)
Quando os computadores quânticos resolverão problemas científicos relevantes mais rápido do que os computadores clássicos
Quebrar criptografia
(RSA 2048)
Quando os computadores quânticos conseguirão fatorar números grandes rápido o suficiente para quebrar a criptografia RSA de 2048 bits
Impacto generalizado
(provavelmente em ciência dos materiais)
Quando a computação quântica se tornar comercialmente viável e for amplamente adotada pelos setores
Melhor estimativa: gerar dados de química e materiais para treinar modelos de IA. Muitas empresas estão se concentrando nisso agora.
Outras áreas de aplicação: cronograma incerto
Essas áreas mostraram promessa inicial, mas o caminho à frente é menos certo do que se esperava no começo.
Otimização
A promessa: Revolucionar a logística, as finanças e as cadeias de suprimentos.
Status atual: A vantagem quântica para otimização exige sistemas muito maiores do que as máquinas de curto prazo. Os algoritmos clássicos continuam melhorando rapidamente, tornando o alvo mais difícil de alcançar.
Aprendizado de máquina
A promessa: Acelerações exponenciais para IA e redes neurais.
Status atual: A maioria das tarefas de ML se ajusta melhor a hardware clássico como GPUs e TPUs. O gargalo de carregamento de dados e as restrições específicas da computação quântica limitam as vantagens práticas para fluxos de trabalho típicos de ML.
Genômica
A promessa: O reconhecimento quântico de padrões poderia avançar a medicina personalizada.
Status atual: A análise genômica envolve principalmente o processamento de grandes conjuntos de dados em vez de problemas de mecânica quântica. Ferramentas clássicas de big data e a IA estão se mostrando mais práticas para essas tarefas intensivas em dados.
Ideia-chave: Os cronogramas mais claros existem para problemas matemáticos bem definidos: fatoração (para quebrar criptografia) e simulação de moléculas. Outras aplicações têm alvos mais difusos.
Conclusão principal
O consenso parece ser 2030-2035 para quebrar o RSA-2048. As aplicações comerciais estão mais distantes.


